絕緣子型號(hào) | 額定電壓KV | 最小電弧距離H.mm | 最小公稱(chēng)爬電距離L.mm | 雷電全波沖擊耐受電壓KV(峰值)不小于 | 工頻一分鐘濕耐受電壓KV(有效值)不小于 |
FXBW-10/70 | 10 | 200 | 400 | 165 | 50 |
FXBW1-35/70 | 35 | 450 | 810 | 230 | 95 |
FXBW2-35/70 | 35 | 450 | 810 | 230 | 95 |
FXBW3-35/70 | 35 | 450 | 1015 | 230 | 95 |
FXBW4-35/70 | 35 | 450 | 1015 | 230 | 95 |
FXBW1-66/70 | 66 | 700 | 1450 | 410 | 185 |
FXBW2-66/70 | 66 | 700 | 1450 | 410 | 185 |
FXBW3-66/70 | 66 | 700 | 1900 | 410 | 185 |
FXBW4-66/70 | 66 | 700 | 1900 | 410 | 185 |
FXBW1-110/70 | 110 | 1000 | 2700 | 550 | 300 |
FXBW2-110/70 | 110 | 1000 | 2700 | 550 | 300 |
FXBW3-110/70 | 110 | 1000 | 3150 | 550 | 300 |
FXBW4-110/70 | 110 | 1000 | 3150 | 550 | 300 |
FXBW1-110/100 | 110 | 1000 | 2700 | 550 | 300 |
FXBW2-110/100 | 110 | 1000 | 2700 | 550 | 300 |
FXBW3-110/100 | 110 | 1000 | 3150 | 550 | 300 |
FXBW4-110/100 | 110 | 1000 | 3150 | 550 | 300 |
FXBW1-220/100 | 220 | 1900 | 5100 | 1175 | 540 |
FXBW2-220/100 | 220 | 1900 | 5100 | 1175 | 540 |
FXBW3-220/100 | 220 | 1900 | 6300 | 1175 | 540 |
FXBW4-220/100 | 220 | 1900 | 6300 | 1175 | 540 |
FXBW1-220/160 | 220 | 1900 | 5100 | 1175 | 540 |
FXBW2-220/160 | 220 | 1900 | 5100 | 1175 | 540 |
FXBW3-220/160 | 220 | 1900 | 6300 | 1175 | 540 |
13626543666
Copyright ? 2022 樂(lè)清樊高電氣有限公司 版權(quán)所有